| المشروع | شرح المشروع | الأدوات | الأرباح | الاستراتيجية |
|---|---|---|---|---|
أداة تضيف CTA لروابط المحتوى الخارجي | $35Kشهرياً | تحويل زيارات المحتوى المُنسّق لعملاء | ||
نظام قياس رضا العملاء والموظفين | - | $100Kشهرياً | SaaS + عقود B2B سنوية | |
CRM وأتمتة شاملة لإدارة الأعمال | $175Kشهرياً | منصة واحدة متكاملة + تسعير ثابت B2B | ||
برنامج إدارة أعمال للمدربين الشخصيين | $25Kشهرياً | Freemium SaaS + تطبيقات جوال + محتوى | ||
بيع قوالب Notion جاهزة مبنية على أنظمة إنتاجية مستخدمة فعليًا. | $171Kشهرياً | محتوى تعليمي → قوالب مدفوعة → أدوات مكملة. | ||
تصميم ونشر ألعاب طاولة استراتيجية للجمهور العالمي | $1.7Mشهرياً | التمويل الجماعي ثم التوسع عبر التوزيع العالمي | ||
قصة بناء أداة WhatsLoop | $29Kشهرياً | خطة مجانية لموقع واحد | ||
نظام حجز مواعيد أونلاين | $19Kشهرياً | استهداف الأطباء والمستشارين | ||
تطبيق إدارة مالية شخصية | $12Kشهرياً | تطبيق موبايل ممتاز | ||
منصة شاملة لإنشاء وإدارة الفواتير مع تكامل بوابات الدفع | $15Kشهرياً | البدء بالسوق المحلي، ثم التوسع إقليمياً | ||
أداة إنشاء الاستبيانات | أداة إنشاء نماذج واستبيانات متقدمة | $18Kشهرياً | خطة مجانية سخية للبدء | |
أداة تتبع الوقت والإنتاجية | أداة تتبع وقت ذكية مع تقارير إنتاجية | $16Kشهرياً | تطبيق موبايل ممتاز | |
أداة تضيف CTA لروابط المحتوى الخارجي
نظام قياس رضا العملاء والموظفين
CRM وأتمتة شاملة لإدارة الأعمال
برنامج إدارة أعمال للمدربين الشخصيين
بيع قوالب Notion جاهزة مبنية على أنظمة إنتاجية مستخدمة فعليًا.
تصميم ونشر ألعاب طاولة استراتيجية للجمهور العالمي
قصة بناء أداة WhatsLoop
نظام حجز مواعيد أونلاين
تطبيق إدارة مالية شخصية
منصة شاملة لإنشاء وإدارة الفواتير مع تكامل بوابات الدفع
أداة إنشاء نماذج واستبيانات متقدمة
أداة تتبع وقت ذكية مع تقارير إنتاجية





